产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
JDR433A TO39 433.92MHz 9.15*5.08*6.3 JDR433A(433.92)TO39
R154M F11 154MHZ 11* 8.5* 4.5 产品型号 谐振频率 频率精度 插入损耗 封装 R154M 154 ±50;±75;±100 1.2 F11
R300M D11 F11D 300MHZ 8.3*6.4*2.3 R300M 300 ±50;±75;±100 1.2 F11D
R260M S3 SMD-8p 260MHZ 5.0*5.0*1.35 R260M 260 ±50;±75;±100 1.2 S3
R315M S4 SMD-6p 315MHZ 3.8*3.8*1.5 R315M 315 ±50;±75;±100 1.2 S4
R304.225M2 S6 SMD-6p 304.225MHZ 3.0*3.0*1.2 R304.225M2 304.225 ±50;±75;±100 1.4 S6
R360M S20 SMD-4p 脚在中间 360MHZ 5*3.5*1.4 R360M 360 ±50;±75;±100 1.2 S20

首 页 1 尾 页   共7条记录

Copyright(C)2008-2028 深圳市晶英贝科技有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648*** 地 址:深圳市光明新区公明街道石围社区油麻岗路219号4楼 粤ICP备15110772号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282