产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
BF07016B68 SF6-8 70 22.5*17.5*6 BF07016B68 70 16.5 19.5 25 SF6-8
BF07000E64 SF6-4 70 35.1*12.8*5.5 BF07000E64 70 140K 4 SF6-4
BF07624A63 SF6-3 76.8 27.3*12.7*5.5 BF07624A63 76.8 24 24.3 25.6 27 SF6-3
BF07011A62 SF6-2 70 22*12.6*5.5 BF07011A62 70 11.2 11.9 14 22.6 SF6-2
BF16021A61 SF6-1 160 20.3*12.7*5.5 BF15610A24 156 10.8 11 13.15 15 SMD-24
BF07009A24 SMD-24 70 13.3*6.5*1.8 BF07009A24 70 8.3 9 11.5 10.8 SMD-24

首 页 1 尾 页   共6条记录

Copyright(C)2008-2028 深圳市晶英贝科技有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648*** 地 址:深圳市光明新区公明街道石围社区油麻岗路219号4楼 粤ICP备15110772号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282