Product picture Model Type Frequency Size PDF Notes Feedback
SMD335 粉红 4.0*0.8*0.8 Pink 20 x=0.38 y=0.16 100-300 2.8-3.4 120
SMD335 翠绿 4.0*0.8*0.8 Green 20 515-525 800-1500 2.8-3.4 120
SMD335 暖白 4.0*0.8*0.8 Warm White 20 x=0.42 y=0.43 1400-2200 2.8-3.4 120
SMD3020 红色 3.0*2.0*1.3 Red 20 620-630 200-800 1.8-2.2 120 PDF
SMD3020 黄色 3.0*2.0*1.3 Yellow 20 585-590 200-800 1.8-2.2 120
SMD3020 蓝色 3.0*2.0*1.3 Blue 20 460-470 200-800 2.8-3.4 120
SMD3020 白色 3.0*2.0*1.3 White 20 x=0.28 y=0.29 1000-2500 2.8-3.4 120
SMD3020 绿色 3.0*2.0*1.3 Green 20 515-525 800-1500 2.8-3.4 120
SMD3020 暖白 3.0*2.0*1.3 Warm White 20 x=0.42 y=0.43 1000-2500 2.8-3.4 120
SMD3528 3.5*2.8*1.8 Red 20 620-630 200-800 1.8-2.2 120
SMD3528 普绿 3.5*2.8*1.8 Yellow Greed 20 568-574 60-100 1.8-2.2 120
SMD3528 黄色 3.5*2.8*1.8 Yellow 20 585-590 200-800 1.8-2.2 120

首 页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾 页   共43条记录

Copyright(C)2008-2028 深圳市晶英贝科技有限公司 版权所有 电  话:86-755-29951630 传  真:86-755-***05102 地 址:深圳市西乡固戍华洋科技园A栋4楼东 粤ICP备15110772号

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282