Product picture Model Type Frequency Size PDF Notes Feedback
SMD020 白色 3.8 * 0.6 *1.2 3.8 × 0.6 × 1.2 mm
SMD4014 白色 4.0*1.4*0.7 4.0x1.4x0.7mm
SMD010 白光 3.8*0.6*0.4 3.8x0.6x0.4mm
SMD2016 白光 2*1.6*0.8 2*1.6*0.8mm
SMD5730 白色 5.7* 3.0 *0.9 mm White 5.7 × 3.0 × 0.9 mm
SMD5730 暖白 5.7 *3.0 *0.9 mm Warm White 5.7 × 3.0 × 0.9 mm
SMD3014 3.0*1.4*0.8 Red 30 620-630 600-1000 1.8-2.2 120
SMD3014 3.0*1.4*0.8 Blue 30 460-470 600-1500 2.8-3.4 120
SMD3014 绿色 3.0*1.4*0.8 Green 30 515-525 1500-3000 2.8-3.4 120
SMD3014 暖白 3.0*1.4*0.8 Warm White 30 x=0.42 y=0.43 2500-4000 2.8-3.4 120
SMD3014 白色 3.0*1.4*0.8 White 30 x=0.28 y=0.29 2500-4000 2.8-3.4 120
SMD3014 3.0*1.4*0.8 Yellow 30 585-590 600-1000 1.8-2.2 120

首 页 1 2 3 4 下一页 尾 页   共43条记录

Copyright(C)2008-2028 深圳市晶英贝科技有限公司 版权所有 电  话:86-755-29951630 传  真:86-755-***05102 地 址:深圳市西乡固戍华洋科技园A栋4楼东 粤ICP备15110772号

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282