Product picture Model Type Frequency Size PDF Notes Feedback
SMD1206侧面 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 普绿 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 绿 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 粉红 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 紫色 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 暖白 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 黄色 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206 橘色10 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD0603双色 与SMD0805通用 红 普绿双色 1.6 *1.5 * 0.55 mm Ultra Bright Red/Yellow-Green Bi-Color 1.6 × 1.5 × 0.55 mm
SMD0603双色 与SMD0805通用 红 蓝双色 1.6 *1.5 *.55 mm Ultra Bright Red/ Blue Bi-Color 1.6 *1.5 *.55 mm

首 页 1 2 3 4 下一页 尾 页   共90条记录

Copyright(C)2008-2028 深圳市晶英贝科技有限公司 版权所有 电  话:86-755-29951630 传  真:86-755-***05102 地 址:深圳市西乡固戍华洋科技园A栋4楼东 粤ICP备15110772号

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282