Product picture Model Type Frequency Size PDF Notes Feedback
SMD0603侧面1.1 红色 1.6*0.6*1.1 Red 20 620-630 120-200 1.8-2.2 120
SMD0603侧面1.1 普绿 1.6*0.6*1.1 Yellow Greed 20 568-574 25-45 1.8-2.2 120
SMD0603侧面1.1 黄色 1.6*0.6*1.1 Yellow 20 585-590 70-150 1.8-2.2 120
SMD0603侧面1.1 橘色 1.6*0.6*1.1 Orange 20 610-620 100-150 1.8-2.2 120
SMD0603侧面1.1 蓝色 1.6*0.6*1.1 Blue 20 460-470 100-200 2.8-3.4 120
SMD0603侧面1.1 白色 1.6*0.6*1.1 White 20 x=0.28 y=0.29 350-600 2.8-3.4 120
SMD0603侧面1.1 紫色 1.6*0.6*1.1 Purple 20 390-400 10-20mcd 2.8-3.4 120
SMD0603侧面1.1 粉红 1.6*0.6*1.1 Pink 20 x=0.38 y=0.16 200-300 2.8-3.4 120
SMD0603侧面1.1 翠绿 1.6*0.6*1.1 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD0603侧面1.1 暖白 1.6*0.6*1.1 Warm White 20 x=0.42 y=0.43 350-600 2.8-3.4 120

首 页 1 尾 页   共10条记录

Copyright(C)2008-2028 深圳市晶英贝科技有限公司 版权所有 电  话:86-755-29951630 传  真:86-755-***05102 地 址:深圳市西乡固戍华洋科技园A栋4楼东 粤ICP备15110772号

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282