Product picture Model Type Frequency Size PDF Notes Feedback
SMD0402 普绿 1.0*0.5*0.4 Yellow Greed 20 568-574 25-45 1.8-2.2 120
SMD0402 黄色 1.0*0.5*0.4 Yellow 20 588-592 100-150 1.8-2.2 120
SMD0402 橙色 1.0*0.5*0.4 Orange 20 600-610 100-150 1.8-2.2 120
SMD0402 蓝色 1.0*0.5*0.4 Blue 20 460-470 100-150 2.8-3.4 120
SMD0402 白色 1.0*0.5*0.4 White 20 x=0.28 y=0.29 350-600 2.8-3.4 120
SMD0402 翠绿 1.0*0.5*0.4 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120

首 页 上一页 5 6 7 8 尾 页   共90条记录

Copyright(C)2008-2028 深圳市晶英贝科技有限公司 版权所有 电  话:86-755-29951630 传  真:86-755-***05102 地 址:深圳市西乡固戍华洋科技园A栋4楼东 粤ICP备15110772号

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282